|
Economize tempo e dinheiro com a banheira de gelo da TOPTIONSe você está procurando por cubos de gelo de grande tamanho com capacidade de resfriamento estendida, não procure mais!É uma excelente ferramenta para criar banhos de gelo no conforto da sua própria casa.Ao produzir seus próprios cubos de gelo extra grandes em casa, você não só economizará tempo e energia, mas também reduzirá as despesas.Diga adeus aos fabricantes de gelo e opte pela nossa alternativa conveniente hoje.!
Frigorífico |
TPQ-1HP (LCD Display) |
TPQ-0,6HP (Ecrã LCD) |
TP-1HP | TP-1/2HP | TP-1/3HP |
Fornecimento de energia | 220~240V,50/60Hz, 1 fase | 220~240V,50/60Hz, 1 fase | 220~240V,50/60Hz, 1 fase | 220~240V,50/60Hz, 1 fase | 220~240V,50/60Hz, 1 fase |
Função de aquecimento | Opcional (custo extra) | Opcional (custo extra) | / | / | / |
O ozônio | Construído | Construído | / | / | / |
Bomba de circulação e filtro de água | Construído | Construído | Instalado Externo | Instalado Externo | Instalado Externo |
Rodas de transporte | - Sim, sim. | - Sim, sim. | / | / | / |
Carregar manobra e conector rápido | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Refrigerante | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
Controle remoto | IOS e Android APP, WIFI | IOS e Android APP, WIFI | Interruptor de botão | Interruptor de botão | Interruptor de botão |
Conjunto de mangueiras | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
Peso líquido | 29 kg | 23 kg | 250,6 kg | 19.5 kg | 160,8 kg |
TUB | TB-1 | TB-2 | TB-3 |
TB-Team ((Círculo) |
Dimensão - Não, não. |
135x80x61cm (Criança recomendada) |
150x70x70cm | 196x70x62cm | 200 cm (diâmetro) x 80 cm (altura) |
Volume de água | 460L | 520L | 650 litros | 1700L |
Peso líquido | 10 kg | 12 kg | 15 kg | 24 kg |
Tamanho da embalagem | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 95x40x35cm |
Compre agora e desfrute da frescura
|
Economize tempo e dinheiro com a banheira de gelo da TOPTIONSe você está procurando por cubos de gelo de grande tamanho com capacidade de resfriamento estendida, não procure mais!É uma excelente ferramenta para criar banhos de gelo no conforto da sua própria casa.Ao produzir seus próprios cubos de gelo extra grandes em casa, você não só economizará tempo e energia, mas também reduzirá as despesas.Diga adeus aos fabricantes de gelo e opte pela nossa alternativa conveniente hoje.!
Frigorífico |
TPQ-1HP (LCD Display) |
TPQ-0,6HP (Ecrã LCD) |
TP-1HP | TP-1/2HP | TP-1/3HP |
Fornecimento de energia | 220~240V,50/60Hz, 1 fase | 220~240V,50/60Hz, 1 fase | 220~240V,50/60Hz, 1 fase | 220~240V,50/60Hz, 1 fase | 220~240V,50/60Hz, 1 fase |
Função de aquecimento | Opcional (custo extra) | Opcional (custo extra) | / | / | / |
O ozônio | Construído | Construído | / | / | / |
Bomba de circulação e filtro de água | Construído | Construído | Instalado Externo | Instalado Externo | Instalado Externo |
Rodas de transporte | - Sim, sim. | - Sim, sim. | / | / | / |
Carregar manobra e conector rápido | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Refrigerante | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
Controle remoto | IOS e Android APP, WIFI | IOS e Android APP, WIFI | Interruptor de botão | Interruptor de botão | Interruptor de botão |
Conjunto de mangueiras | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
Peso líquido | 29 kg | 23 kg | 250,6 kg | 19.5 kg | 160,8 kg |
TUB | TB-1 | TB-2 | TB-3 |
TB-Team ((Círculo) |
Dimensão - Não, não. |
135x80x61cm (Criança recomendada) |
150x70x70cm | 196x70x62cm | 200 cm (diâmetro) x 80 cm (altura) |
Volume de água | 460L | 520L | 650 litros | 1700L |
Peso líquido | 10 kg | 12 kg | 15 kg | 24 kg |
Tamanho da embalagem | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 85x43x31cm | 95x40x35cm |
Compre agora e desfrute da frescura